Pridanie recenzie k Dámska košieľka Monserrat - LivCo CORSETTI FASHION
Hodnotilo0užívateľov
Zobraziť popis >
Nežná košieľka s bohato vyšívanou čipkou Monserrat Livia - ušitá z jemného elastického saténu - nevystužené trojuholníčkové košíčky sú potiahnuté lesklou vyšívanou čipkou - elastická, dĺžkovo nastaviteľné ramienka - dolný okraj košieľky zakončený čipkou - dĺžka košieľky do polovice stehien (závisí na výške postavy)
Musíte mať aspoň jeden kus, pre zmazanie tohto produktu použite odkaz vpravo. Dámska košieľka Monserrat - LivCo CORSETTI FASHION prodáváme v těchto velikostech: L, XLa farbách svetlo fialová
: 5902431648422, 5902431648439
Veľkostná tabuľka | S / M | S / L | L / XL | XL / XXL | ||
Obvod pod prsiami (cm) | 84-92 | 84-96 | 93-100 | 97-104 | ||
Obvod pása (cm) | 62-74 | 62-78 | 75-82 | 79-88 | ||
Obvod cez boky (cm) | 88-98 | 88-104 | 99-109 | 105-117 | ||
S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | |
Obvod pod prsiami (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Obvod pása (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | 83-90 | 91-100 |
Obvod cez boky (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 | 118-122 |
Veľkostná tabuľka plaviek | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
veľkosť košíčkov | A | B | C | D |
Obvod pod prsiami (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Obvod okolo pása (cm) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
Obvod cez boky (cm) | 88-92 | 93-98 | 98-106 | 108-114 |
Musíte mať aspoň jeden kus, pre zmazanie tohto produktu použite odkaz vpravo. Dámska košieľka Monserrat - LivCo CORSETTI FASHION prodáváme v těchto velikostech: L, XLa farbách svetlo fialová
: 5902431648422, 5902431648439
Podobné produkty