Dámska podprsenka Polia push-up - KONRAD
Pridanie recenzie k Dámska podprsenka Polia push-up - KONRAD
Hodnotilo0užívateľov
Parametre
Výrobca:
Kód:
i41_19318_2:béžová_3:65/C_
EAN:
5900822782144
Záruka:
24 měsíců
Stav:
material:
30% bavlna, 58% polyamid
farba:
béžová
veľkosť:
65/C
material:
58% polyamid + 30% bavlna + 12% elast
Farby:
limetka
farba:
veľkosť:
veľkosti:
65C
Farby:
béžová
Ostatné:
push-up
Elegantná podprsenka Polia kopa Konrad je vyrobená z látky s jemnou potlačou rovnakého odtieňa. Je spevnená kosticami, ktoré sú zdobené čipkou a spodná časť košíčkov má napevno všité vypchávky. Ramienka sú dĺžkovo nastaviteľné a vzadu je trojbodové zapínanie v dvoch radoch.
Materiálové zloženie: 58% polyamid + 30% bavlna + 12% elast
Záruka 24
Materiálové zloženie: 58% polyamid + 30% bavlna + 12% elast
| veľkosti nohavičiek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| rozmer | S | M | L | XL | XXL | |
| Obvod pása (cm) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | |
| Obvod cez boky (cm) | 88-92 | 93-98 | 99-106 | 108-114 | 115-120 | |
| Obvod pod prsiami (cm) | Obvod cez prsia (cm) A | Obvod cez prsia (cm) B | Obvod cez prsia (cm) C | Obvod cez prsia (cm) D | Obvod cez prsia (cm) E | Obvod cez prsia (cm) F |
| (65) 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | |
| (70) 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| (75) 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| (80) 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| (85) 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| (90) 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| (95) 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| (100) 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| (105) 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| (110) 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Záruka 24
Podobné produkty