veľkosť obleku (Vrátane veľkosti košíčkov / nohavičiek) | Obvod poprsia, na ktorý plavky najlepšie padnú | Veľkosť dna v cene | Obvod bokov, na ktorý plavky najlepšie padnú | Výška fíg | Šírka dna meraná naplocho (zo strany na stranu) | Pružnosť tkaniny |
C/38 | 88-89 cm | 38 alebo veľkosť M | do 90 cm | 24 cm | 34 cm | + cca. 10 cm (x2) |
C/40 | 88-89 cm | 40 alebo veľkosť L | do 94 cm | 25 cm | 36 cm | + cca. 10 cm (x2) |
D/38 | 90-91 cm | 38 alebo veľkosť M | do 90 cm | 24 cm | 34 cm | + cca. 10 cm (x2) |
D/40 | 90-91 cm | 40 alebo veľkosť L | do 94 cm | 25 cm | 36 cm | + cca. 10 cm (x2) |
E/40 | 92-93 cm | 40 alebo veľkosť L | do 94 cm | 25 cm | 36 cm | + cca. 10 cm (x2) |
E/42 | 92-93 cm | 42, tj. veľkosť XL | do 98 cm | 26 cm | 38 cm | + cca. 10 cm (x2) |
F/42 | 94-95 cm | 42, tj. veľkosť XL | do 98 cm | 26 cm | 38 cm | + cca.10 cm (x2) |
F/44 | 94-95 cm | 44 alebo veľkosť 2XL | do 102 cm | 27 cm | 40 cm | + cca. 10 cm (x2) |
G/44 | 96-97 cm | 44 alebo veľkosť 2XL | do 102 cm | 27 cm | 40 cm | + cca. 10 cm (x2) |
G/46 | 96-97 cm | 46 alebo veľkosť 3XL | do 106 cm | 28 cm | 42 cm | + cca. 10 cm (x2) |
H/48 | 98-99 cm | 48 alebo veľkosť 4XL | do 110 cm | 29 cm | 44 cm | + cca. 10 cm (x2) |
Nohavičky v sade nie sú veľké, podrobnosti nájdete v tabuľke veľkostí.
Kostýmy tvoria súbory.
- Veľká veľkosť
- Podprsenka bez push-up
- Podprsenka zapínaná na chrbte
- Elegantný design
- Podpery
- Hlboké a pohodlné košíčky
- Dvojdielne plavky
- Hladké nohavičky
- Pohodlný strih nohavičiek
- Polstrované košíčky
- K dispozícii v mnohých farbách alebo vzoroch
- Módne farby
- Neodnímateľné ramenné popruhy
- Poľský výrobok
- Nastaviteľné popruhy
- Širšie ramenné popruhy, prispôsobené veľkosti
- Rýchloschnúci
- Vyrobené z talianskej tkaniny Carvico Tessuti
- Elastan: 20%
- Polyamid: 80%
: 5903943100262, 5903943100286, 5903943100316