Tabulka velikostí PLAVKY - Marko
|   Velikost plavek  |    Obvod přes prsa  |    Obvod pod prsy  |    Obvod boků  |    Výška kalhotek (sed)  |  
|   S  |    80-82 cm  |    68-73 cm  |    82-88 cm  |    22 cm  |  
|   M  |    83-85 cm  |    71-76 cm  |    86-92 cm  |    23 cm  |  
|   L  |    86-88 cm  |    74-79 cm  |    90-96 cm  |    24 cm  |  
|   XL  |    89-91 cm  |    77-82 cm  |    94-100 cm  |    25 cm  |  
|   2XL  |    92-93 cm  |    80-85 cm  |    98-104 cm  |    26 cm  |  
|   S/M  |    80-82 cm  |    68-73 cm  |    86-92 cm  |    23 cm  |  
|   M/L  |    83-85 cm  |    71-76 cm  |    90-96 cm  |    24 cm  |  
|   L/XL  |    86-88 cm  |    74-79 cm  |    94-100 cm  |    25 cm  |  
|   XL/2XL  |    89-91 cm  |    77-82 cm  |    98-104 cm  |    26 cm  |  
|   3XL/XL  |    94-95 cm  |    83-88 cm  |    94-100 cm  |    25 cm  |  
Tabulka velikostí TUNIKY/ŠATY - Marko
|   Velikost tuniky  |    Obvod přes prsa  |    Obvod kyčle  |    Délka tuniky  |  
|   S  |    83-85 cm  |    84-88 cm  |    78 cm  |  
|   M  |    86-88 cm  |    88-92 cm  |    82 cm  |  
|   L  |    89-91 cm  |    92 až 96 cm  |    86 cm  |  
Tabulka velikostí SUKNĚ - Marko 
|   Velikost sukně  |    Obvod kyčle  |    délka  |  
|   S  |    86-90 cm  |    28 cm  |  
|   M  |    91-95 cm  |    30 cm  |  
|   L  |    96-100 cm  |    33 cm  |  
Tabulka velikostí OVERAL - Marko 
|   velikost  |    Obvod přes prsa  |    Obvod v bocích  |    Délka tuniky  |  
|   S  |    84-86 cm  |    85-88 cm  |    78 cm  |  
|   M  |    87-89 cm  |    89 až 92 cm  |    80 cm  |  
|   L  |    90-92 cm  |    93-96 cm  |    82 cm  |  
Tabulka velikostí PÁNSKÉ PLAVKY - Marko 
|   velikost  |    Obvod pod pasem (ve výšce horní části plavek)  |  
|   M  |    80 - 84 cm  |  
|   L  |    85 - 88 cm  |  
|   XL  |    89 - 92 cm  |  
|   XXL  |    93 - 96 cm  |  
|   XXXL  |    97 - 100 cm  |  
|   XXXXL  |    101 - 104 cm  |