Tabulka velikostí FIORE 

Tabulka podprsenky FIORE

EU velikost Italské značení Obvod pod prsy (cm) Obvod přes prsa (cm)
      B C D
 65  1  63-67  79-81  81-83  83-85
 70  2  68-72  84-86  86-88  88-90
 75  3  73-77  89-91  91-93  93-95
 80  4  78-82  94-96  96-98  98-100
 85  5  83-87  99-101  101-103  103-105
 90  6  88-92  104-106  106-108  108-110
 95  7  93-97  109-111  111-113  113-115

 

Tabulka punčochy FIORE

Velikosti punčocháčů 1 2 3 4 5
Váha těla ( kg ) 55-55 55-65 65-80 75-85 85-95
Výška těla (cm) 152-164 152-170 152-176 158-176 158-176
Obvod pasu (cm) do 96 92-104 100-112 112-120 120-128
 
  1. Hlavná stránka
  2. Výrobca  Fiore
Počet nájdených produktov: 624
Filtruj veľkosť
Filtruj farbu
Filtruj výrobca
Filtruj stav
- 8%
Dámske opasky na stehná M 0008 - FioreDámske opasky na stehná M 0008 - Fiore
13  EUR /  12  EUR
zobraziť ďalších 24 produktov
Stránky môžu obsahovať produkty určené pre staršie 18-tich rokov.

Je mi viac ako 18.

vstúpiť
odísť
Tvorba a prenájom eshopov BINARGON.cz